wartość | wpłaty od początku | wpłaty w bieżącym miesiącu | stopa zwrotu | |
31.12.2012 | 3168,6 | 3190,72 | 150 | 0,99 |
30.01.2013 | 3386,19 | 3340,72 | 150 | 1,01 |
28.02.2013 | 3479,58 | 3490,72 | 150 | 1 |
29.03.2013 | 3783,08 | 3840,72 | 350 | 0,98 |
30.04.2013 | 3905,27 | 3840,72 | 0 | 1,02 |
31.05.2013 | 4307,66 | 3990,72 | 150 | 1,08 |
30.06.2013 | 4357,07 | 4050,72 | 60 | 1,08 |
30.07.2013 | 4623,39 | 4250,72 | 200 | 1,09 |
31.08.2013 | 4877,34 | 4410,72 | 160 | 1,11 |
30.09.2013 | 4731,71 | 4570,72 | 160 | 1,04 |
31.10.2013 | 5098,18 | 4830,72 | 260 | 1,06 |
30.11.2013 | 5267,93 | 5030,72 | 200 | 1,05 |
Wszystko co powinniśmy wiedzieć o swoich inwestycjach emerytalnych, oszczędnościach, finansach domowych, promocjach bankowych itp.
sobota, 30 listopada 2013
Listopad 2013
Na dzień 30 listopada 2013 na IKE w DI BRE odłożyłem łącznie 5030,72
zł, Wartość portfela wyniosła 5098,18 zł co oznacza zarobek na poziomie 5 proc.
poniedziałek, 11 listopada 2013
IKE Union Investment TFI
- IKE Union Investment TFI jest skierowane do osób, które
planują zabezpieczyć swoją przyszłość na emeryturze i w tym celu
zamierzają systematycznie odkładać środki finansowe. Zaletą tego
rodzaju oszczędzania jest fakt, że wpłacając nawet niewielkie kwoty
przez wiele lat, można zgromadzić pokaźną sumę, która (umiejętnie
zarządzana przez specjalistów z Union Investment) będzie generowała
zysk. Jeżeli środki nie zostaną wypłacone przed osiągnięciem wieku
emerytalnego, wygenerowany zysk z inwestycji zwolniony będzie z podatku
od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
Pażdziernik 2013
Na dzień 31 pażdziernika 2013 na IKE w DI BRE odłożyłem łącznie 4830,72 zł, Wartość portfela wyniosła 5098,18 zł co stanowi wzrost o 6 proc. licząc od początku 2013 r., tj. od momentu kiedy rozpocząłem aktywne inwestycje.
wartość | wpłaty od początku | wpłaty w bieżącym miesiącu | stopa zwrotu | |
31.12.2012 | 3168,6 | 3190,72 | 150 | 0,99 |
30.01.2013 | 3386,19 | 3340,72 | 150 | 1,01 |
28.02.2013 | 3479,58 | 3490,72 | 150 | 1 |
29.03.2013 | 3783,08 | 3840,72 | 350 | 0,98 |
30.04.2013 | 3905,27 | 3840,72 | 0 | 1,02 |
31.05.2013 | 4307,66 | 3990,72 | 150 | 1,08 |
30.06.2013 | 4357,07 | 4050,72 | 60 | 1,08 |
30.07.2013 | 4623,39 | 4250,72 | 200 | 1,09 |
31.08.2013 | 4877,34 | 4410,72 | 160 | 1,11 |
30.09.2013 | 4731,71 | 4570,72 | 160 | 1,04 |
31.10.2013 | 5098,18 | 4830,72 | 260 | 1,06 |
8.11.2013 | 5110,01 | 4830,72 | 0 | 1,06 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Przegląd wiadomości z PPK
W mijającym tygodniu o PPK można było przeczytać: "Do tej pory do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych trafiło już 251 mln ...
-
Raport nr. 31/2012 Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 21 czerwca 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej prze...
-
Dane GOPR: 614 interwencji w górach w sezonie letnim – jak się przygotować na jesienny wyjazd w góry? Jak wynika z najnowszych statystyk...
-
W mijającym tygodniu o PPK można było przeczytać: "Do tej pory do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych trafiło już 251 mln ...